DZL系列燃生物質(zhì)水火管熱水鍋爐
容量: | 14-70MW |
工作壓力: | 1-1.6 MPa |
工作溫度: | 130/115/70℃ |
適用燃料: | 生物質(zhì)顆粒、木塊、棕櫚殼、稻殼、玉米芯、廢木料等 |
應(yīng)用行業(yè): | 集中供熱、供暖、醫(yī)院、酒店賓館 |
容量: | 14-70MW |
工作壓力: | 1-1.6 MPa |
工作溫度: | 130/115/70℃ |
適用燃料: | 生物質(zhì)顆粒、木塊、棕櫚殼、稻殼、玉米芯、廢木料等 |
應(yīng)用行業(yè): | 集中供熱、供暖、醫(yī)院、酒店賓館 |
可適用生物質(zhì)成型顆粒、稻殼、碎木片、
玉米芯、木屑等
采用螺紋煙管強(qiáng)化傳熱,提高鍋爐熱效率
先進(jìn)的控制系統(tǒng),燃料供應(yīng)、出灰、
出渣操作自動(dòng)化程度高
外形尺寸小、現(xiàn)場(chǎng)安裝方便、周期短、基建投資省
鍋爐型號(hào) | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進(jìn)水口溫度(℃) |
DZL14-1.0/115/70-M | 14 | 1 | 115 | 70 |
DZL21-1.0/115/70-M | 21 | 1 | 115 | 70 |
DZL29-1.0/115/70-M | 29 | 1 | 115 | 70 |
DZL46-1.25/130/70-M | 46 | 1.25 | 130 | 70 |
DZL58-1.25/130/70-M | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
DZL70-1.6/150/90-M | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
12個(gè)月內(nèi) | 24小時(shí)內(nèi) | 365天 |
免費(fèi)維修
(自發(fā)貨起) |
完成專業(yè)
工程師派遣 |
全年無(wú)休
熱線待命 |